# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | দজর বাজার | ১.০০ একর | ৫৫ | ৯নং ওয়ার্ড, দজরপাড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। | |
২ | বাইট্টাপাড়া বাজার | ১০.০০ | ২০০ | ১,২৫০০/- | বাইট্টাপাড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। |
৩ | ভাইবোনছড়া বাজার | ১০.০০ একর | ৯০ | ২,২০,০০০/- | ৪নং ওয়ার্ড, ভাইবোনছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। |
৪ | রাধামন বাজার | ৩.০০০ একর | ৫০ | ৩৫,০০০/- | ১নং ওয়ার্ড, কাট্টলী, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। |
৫ | লংগদু বাজার | ৩.০০ একর | ৭০ | লংগদু সদর ইউনিয়ন, লংগদু, রাঙ্গামাটি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস