গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা:
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বড়কলক | ৮৪০ | লংগদু বড়াদম | ৯৬২ |
খাড়িকাটা | ১৩২৫ | মানিকজোড়ছড়া | ৪২৪ |
ছোট কাট্টলী | ২৭০ | তিনটিলা | ১৩২০ |
বড়াদম | ৩২৪ | বাইট্ট্যাপাড়া | ১২১৭ |
বেঙ্গীছড়া | ২৭৩ | ঝর্নাটিলা | ১২৭২ |
বড়কাট্টলী | ৩৮০ | বামে লংগদু | ৯১৮ |
কলাবুনিয়া | ২৮৫ | রনছড়া | ২২১ |
দাদীপাড়া | ৬৬৯ | বড়খাড়িকাটা | ৪৩৫ |
ভূইয়াছড়া | ১৯২ | সুরেশ্বর কার্বারী পাড়া | ৪১৯ |
মধ্যেছড়া | ৪২৬ | ভাবোনছড়া বাজার | ১৬২৪ |
হেমচন্দ্র কার্বারী পাড়া | ৪১৭ | ভাইবোনছড়া পাড়া | ৮৭৫ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস