গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৭নং লংগদু ইউনিয়ন পরিষদ
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভাতা বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | হিসাব নং | মাসিক হার | মমত্মব্য | ||
০১ | ০১ | হক চন্দ্র চাকমা | ব-১ | ৩০০ |
| ||
০২ | ০২ | আনন্দ কুমার চাকমা | ব-২ | ৩০০ |
| ||
০৩ | ০৩ | রমনী রঞ্জন চাকমা | ব-৩ | ৩০০ |
| ||
০৪ | ০৪ | জয়লিপ্ত চাকমা | ব-৪ | ৩০০ |
| ||
০৫ | ০৫ | কমল তরম্ন চাকমা | ব-৫ | ৩০০ |
| ||
০৬ | ০৬ | হলপুদি চাকমা | ব-৬ | ৩০০ |
| ||
০৭ | ০৭ | রংপতি চাকমা | ব-৭ | ৩০০ |
| ||
০৮ | ০৯ | সূচি চাকমা | ব-৮ | ৩০০ |
| ||
০৯ | ১০ | কালামিলা চাকমা | ব-৯ | ৩০০ |
| ||
১০ | ১১ | নিশি মোহন চাকমা | ব-১০ | ৩০০ |
| ||
১১ | ১২ | শ্যামচন্দ্র চাকমা | ব-১১ | ৩০০ |
| ||
১২ | ১৩ | যশোরত চাকমা | ব-১২ | ৩০০ |
| ||
১৩ | ১৪ | গংগাধর চাকমা | ব-১৩ | ৩০০ |
| ||
১৪ | ১৫ | শ্রীদাম চাকমা | ব-১৪ | ৩০০ |
| ||
১৫ | ১৬ | বিনা বালা চাকমা | ব-২৫৭ | ৩০০ |
| ||
১৬ | ১৭ | চেবেদী চাবমা | ব-১৫ | ৩০০ |
| ||
১৭ | ১৮ | কোকিলা চাকমা | ব-১৬ | ৩০০ |
| ||
১৮ | ১৯ | কুন্দুল বালা চাকমা | ব-১৭ | ৩০০ |
| ||
১৯ | ২০ | শশী মনি চাকমা | ব-২৫৮ | ৩০০ |
| ||
২০ | ২২ | যুবরাজ চাকমা | ব-২০১৪ | ৩০০ |
| ||
২১ | ২৪ | নন্দমগি চাকমা | ব-১৯ | ৩০০ |
| ||
২২ | ২৬ | বাসমত্মী লতা চাকমা | ব-২০ | ৩০০ |
| ||
২৩ | ২৭ | শামিত্ম লতা চাকমা | ব-২১ | ৩০০ |
| ||
২৪ | ২৮ | নম্ববী চাকমা | ব-২৬০ | ৩০০ |
| ||
২৫ | ২৯ | সমমূখী চাকমা | ব-২৫৬ | ৩০০ |
| ||
২৬ | ৩০ | নমমূখী চাকমা | ব-২৫৯ | ৩০০ |
| ||
২৭ | ৩১ | মোঃ জাফর আলী | ব-২২ | ৩০০ |
| ||
২৮ | ৩২/৫৬৭ | মোঃ ছোবাহান | ব-২৩ | ৩০০ |
| ||
২৯ | ৩৩ | আবু বকর মীর | ব-২৪ | ৩০০ |
| ||
৩০ | ৩৪ | ধীরেন্দ্র চাকমা | ব-২৫ | ৩০০ |
| ||
৩১ | ৩৬ | রেজিয়া বেগম | ব-২৬ | ৩০০ |
| ||
৩২ | ৩৮ | মালেকা বেগম | ব-২৭ | ৩০০ |
| ||
৩৩ | ৪০ | মগলি চাকমা | ব-২৮ | ৩০০ |
| ||
৩৪ | ৪১ | ধীরজ্যোতি চাকমা | ব-২৯ | ৩০০ |
| ||
৩৫ | ৪২ | গোপাল চন্দ্র চাকমা | ব-৩০ | ৩০০ |
| ||
৩৬ | ৪৪ | চালেয়া চাকমা | ব-৩১ | ৩০০ |
| ||
৩৭ | ৪৫ | হলধর চাকমা | ব-৩২ | ৩০০ |
| ||
৩৮ | ৪৬ | পিষেশ কুমারী চাকমা | ব-৩৩ | ৩০০ |
| ||
৩৯ | ৪৭ | কালাধ চাকমা | ব-৩৪ | ৩০০ |
| ||
৪০ | ৪৮ | চায়াবি চাকমা | ব-৩৫ | ৩০০ |
| ||
৪১ | ৪৯ | জোস্না মুখী চাকমা | ব-৩৬ | ৩০০ |
| ||
৪২ | ৫০ | বাতুরী চাকমা | ব-৩৭ | ৩০০ |
| ||
৪৩ | ৫১ | যামিনী কুমার চাকমা | ব-৩৮ | ৩০০ |
| ||
৪৪ | ৫২ | গোপাল চন্দ্র চাকমা | ব-৩৯ | ৩০০ |
| ||
৪৫ | ৫৩ | মোহন চান চাকমা | ব-৪০ | ৩০০ |
| ||
৪৬ | ৫৪ | দীন চন্দ্র চাকমা | ব-৪১ | ৩০০ |
| ||
৪৭ | ৫৫ | নাচ্যারাম চাকমা | ব-৪২ | ৩০০ |
| ||
৪৮ | ৫৬ | নীরবালা চাকমা | ব-৪৩ | ৩০০ |
| ||
৪৯ | ৫৭ | চিরিংগি চাকমা | ব-৪৪ | ৩০০ |
| ||
৫০ | ৫৮ | ইন্দ্রমুখী চাকমা | ব-৪৫ | ৩০০ |
| ||
৫১ | ৫৯ | কালিন্দী রানী চাকমা | ব-৪৬ | ৩০০ |
| ||
৫২ | ৬০ | রাদিয়া চাকমা | ব-৪৭ | ৩০০ |
| ||
৫৩ | ৬১ | মোঃ বাচা মিয়া | ব-৪৮ | ৩০০ |
| ||
৫৪ | ৬২ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | ব-৪৯ | ৩০০ |
| ||
৫৫ | ৬৩ | শামিত্ম বিলাস চাকমা | ব-২০১২ | ৩০০ |
| ||
৫৬ | ৬৪ | নিগিরা চাকমা | ব-৫১ | ৩০০ |
| ||
৫৭ | ৬৫ | রাঙ্গাচান চাকমা | ব-৫২ | ৩০০ |
| ||
৫৮ | ৬৬ | সখিনা বেগম | ব-৫৩ | ৩০০ |
| ||
৫৯ | ৬৮ | মাজেদা বেগম | ব-৫৪ | ৩০০ |
| ||
৬০ | ৬৯ | ননাবী চাকমা | ব-৫৫ | ৩০০ |
| ||
৬১ | ৭০ | জহুরা খাতুন | ব-৫৬ | ৩০০ |
| ||
৬২ | ৭১ | অনাদী চাকমা | ব-৫৭ | ৩০০ |
| ||
৬৩ | ৭২ | হরিধর চাকমা | ব-৫৮ | ৩০০ |
| ||
৬৪ | ৭৩ | অনিল চন্দ্র চাকমা | ব-৫৯ | ৩০০ |
| ||
৬৫ | ৭৪ | ইন্দ্রমনি চাকমা | ব-৬০ | ৩০০ |
| ||
৬৬ | ৭৫ | জ্যোতিন্দ্র চাকমা | ব-৬১ | ৩০০ |
| ||
৬৭ | ৭৬ | লালমতি চাকমা | ব-৬২ | ৩০০ |
| ||
৬৮ | ৭৭ | জ্ঞান মুখী চাকমা | ব-২০০৭ | ৩০০ |
| ||
৬৯ | ৭৮ | জ্ঞানশ্বরী চাকমা | ব-৬৪ | ৩০০ |
| ||
৭০ | ৭৯ | সূর্যদেবী চাকমা | ব-৬৫ | ৩০০ |
| ||
৭১ | ৮০ | কান্দরী চাকমা | ব-৬৬ | ৩০০ |
| ||
৭২ | ৮১ | তেজেন্দ্র লাল চাকমা | ব-৬৭ | ৩০০ |
| ||
৭৩ | ৮২ | বড়চোখা চাকমা | ব-৬৮ | ৩০০ |
| ||
৭৪ | ৮৩ | সোনাধন চাকমা | ব-৬৯ | ৩০০ |
| ||
৭৫ | ৮৬/৫৩৭ | শোভামায়া চাকমা | ব-৭০ | ৩০০ |
| ||
৭৬ | ৮৭ | তরম্ন লতা চাকমা | ব-৭১ | ৩০০ |
| ||
৭৭ | ৮৮ | পরমিলা চাকমা | ব-৭২ | ৩০০ |
| ||
৭৮ | ৮৯ | স্নেহলতা চাকমা | ব-৭৩ | ৩০০ |
| ||
৭৯ | ৯০ | নাগরী চাকমা | ব-৭৪ | ৩০০ |
| ||
৮০ | ৭৩৯ | সাধন কুমার চাকমা | ব-৭৫ | ৩০০ |
| ||
৮১ | ৭৪০ | সাধন কুমারী চাকমা | ব-৭৬ | ৩০০ |
| ||
৮২ | ৭৪১ | জাপান চাকমা | ব-৭৭ | ৩০০ |
| ||
৮৩ | ৭৪৩ | সুর মোহন চাকমা | ব-২০১৩ | ৩০০ |
| ||
৮৪ | ৭৪৫ | আঃ মোতালেব | ব-৭৯ | ৩০০ |
| ||
৮৫ | ৭৪৬ | সাফিয়া বেগম | ব-৮০ | ৩০০ |
| ||
৮৬ | ৭৪৭ | ব্রজেন্দ্র চাকমা | ব-৮১ | ৩০০ |
| ||
৮৭ | ৭৪৮ | ভেজাঙ্গী চাকমা | ব-৮২ | ৩০০ |
| ||
৮৮ | ৭৫০ | পরানবী চাকমা | ব-৮৩ | ৩০০ |
| ||
৮৯ | ৭৫১ | মোঃ শামছল হক | ব-৮৪ | ৩০০ |
| ||
৯০ | ৭৫২ | রেজিয়া বেগম | ব-৮৫ | ৩০০ |
| ||
৯১ | ৭৫৩ | নাগরী চাকমা | ব-৮৬ | ৩০০ |
|
| |
৯২ | ৭৫৪ | দিনমনি চাকমা | ব-৮৭ | ৩০০ |
|
| |
৯৩ | ৭৫৫ | রাঙ্গাবী চাকমা | ব-৮৮ | ৩০০ |
|
| |
৯৪ | ৭৫৬ | বিরাজ কুমার চাকমা | ব-৮৯ | ৩০০ |
|
| |
৯৫ | ৭৫৭ | চিমত্মাচরন চাকমা | ব-৯০ | ৩০০ |
|
| |
৯৬ | ৭৫৮ | ভাক্করাম চাকমা | ব-৯১ | ৩০০ |
|
| |
৯৭ | ৭৫৯ | ইন্দ্রানী চাকমা | ব-৯২ | ৩০০ |
|
| |
৯৮ | ৭৬০ | উগদী চাকমা | ব-৯৩ | ৩০০ |
|
| |
৯৯ | ৭৫৬১ | প্রভাত চন্দ্র চাকমা | ব-৯৪ | ৩০০ |
|
| |
১০০ | ৭৬২ | নিরঞ্জয় চাকমা | ব-৯৫ | ৩০০ |
|
| |
১০১ | ৭৬৩ | বিরাজ চন্দ্র চাকমা | ব-৯৬ | ৩০০ |
|
| |
১০২ | ৭৬৪ | কালাবী চাকমা | ব-৯৭ | ৩০০ |
|
| |
১০৩ | ৭৬৫ | কৃপাপদি চাকমা | ব-৯৮ | ৩০০ |
|
| |
১০৪ | ৭৬৬ | তরনী সেন চাকমা | ব-৯৯ | ৩০০ |
|
| |
১০৫ | ৭৬৭ | দয়ালমনি চাকমা | ব-১০০ | ৩০০ |
|
| |
১০৬ | ৭৬৮ | বসমত্ম চাকমা | ব-১০১ | ৩০০ |
|
| |
১০৭ | ৭৭০/৫৩৬ | বিমলা চাকমা | ব-১০২ | ৩০০ |
|
| |
১০৮ | ৭৭১ | চন্দ্রমালা চাকমা | ব-১০৩ | ৩০০ |
|
| |
১০৯ | ৭৭২/৫৬৮ | মুক্তাদি মিয়া | ব-১০৪ | ৩০০ |
|
| |
১১০ | ৭৭৩ | আঃ রহিম | ব-১০৫ | ৩০০ |
|
| |
১১১ | ৭৭৪/৫৬৯ | আবুল হোসেন | ব-১০৬ | ৩০০ |
|
| |
১১২ | ৭৭৫ | নবীজান | ব-১০৭ | ৩০০ |
|
| |
১১৩ | ৭৭৬ | কাঞ্চন বেওয়া | ব-১০৮ | ৩০০ |
|
| |
১১৪ | ৭৭৮ | স্নেহ কুমার চাকমা | ব-১০৯ | ৩০০ |
|
| |
১১৫ | ৭৮০ | রাঙ্গা সোনা চাকমা | ব-১১০ | ৩০০ |
|
| |
১১৬ | ৭৮১ | কালাবী চাকমা | ব-১১১ | ৩০০ |
|
| |
১১৭ | ৭৮৫ | শশ্যদেবী চাকমা | ব-১১২ | ৩০০ |
|
| |
১১৮ | ৭৮৭/৫৬৪ | হোসেন আলী | ব-১১৩ | ৩০০ |
|
| |
১১৯ | ৭৮৮/৫৬৫ | সূর্যমোহন চাকমা | ব-১১৪ | ৩০০ |
|
| |
১২০ | ৭৮৯ | বিজয় দাশ | ব-১১৫ | ৩০০ |
|
| |
১২১ | ৭৯১ | ছমিরন নেছা | ব-১১৬ | ৩০০ |
|
| |
১২২ | ৭৯২ | বৈলাক্য চাকমা | ব-১১৭ | ৩০০ |
|
| |
১২৩ | ৭৯৩ | নতুন চন্দ্র চাকমা | ব-১১৮ | ৩০০ |
|
| |
১২৪ | ৭৯৪ | শশাংক চাকমা | ব-১১৯ | ৩০০ |
|
| |
১২৫ | ৭৯৫ | ইন্দ্রমনি চাকমা | ব-১২০ | ৩০০ |
|
| |
১২৬ | ৭৯৬ | স্নেহ বালা চাকমা | ব-১২১ | ৩০০ |
|
| |
১২৭ | ৭৯৭ | যুদ্ধকান্ত চাকমা | ব-১২২ | ৩০০ |
|
| |
১২৮ | ৭৯৮ | গোয়ালি চাকমা | ব-১২৩ | ৩০০ |
|
| |
১২৯ | ৭৯৯ | পরিমল চাকমা | ব-১২৪ | ৩০০ |
|
| |
১৩০ | ৮০০ | মঙ্গল চন্দ্র চাকমা | ব-১২৫ | ৩০০ |
|
| |
১৩১ | ৮০১ | রংমালা চাকমা | ব-১২৬ | ৩০০ |
|
| |
১৩২ | ১২১৩ | সুরসেন চাকমা | ব-১২৭ | ৩০০ |
|
| |
১৩৩ | ১২১৪ | অনন্ত লীলা চাকমা | ব-১২৮ | ৩০০ |
|
| |
১৩৪ | ১২৫১ | হীরা লতা চাকমা | ব-১২৯ | ৩০০ |
|
| |
১৩৫ | ১২১৬ | কালাচান চাকমা | ব-১৩০ | ৩০০ |
|
| |
১৩৬ | ১২১৭ | মনমদ চাকমা | ব-১৩১ | ৩০০ |
|
| |
১৩৭ | ১২১৮ | চন্দ্রপ্রভা চাকমা | ব-১৩২ | ৩০০ |
|
| |
১৩৮ | ১২১৯ | শামিত্ম লতা চকমা | ব-১৩৩ | ৩০০ |
|
| |
১৩৯ | ১২২২০ | নোয়া মঙ্গল চাকমা | ব-১৩৪ | ৩০০ |
|
| |
১৪০ | ১২২১ | অম্বশ্বর চাকমা | ব-১৩৫ | ৩০০ |
|
| |
১৪১ | ১২২২ | অন্নলতা চাকমা | ব-১৩৬ | ৩০০ |
|
| |
১৪২ | ১২২৩ | পুনংসূচী চাকমা | ব-১৩৭ | ৩০০ |
|
| |
১৪৩ | ১২১৪/৫৭১ | মোঃ হাতেম আলী | ব-১৩৮ | ৩০০ |
|
| |
১৪৪ | ১২২৫/৫৭০ | মোঃ আঃ জববার | ব-১৩৯ | ৩০০ |
|
| |
১৪৫ | ১২২৬ | রহিমা খাতুন | ব-১৪০ | ৩০০ |
|
| |
১৪৬ | ১২২৭/৫৭২ | আমেনা খাতুন | ব-১৪১ | ৩০০ |
|
| |
১৪৭ | ১২২৮ | পামত্মনি চাকমা | ব-১৪২ | ৩০০ |
|
| |
১৪৮ | ১২৩১ | তরনী দেবী চাকমা | ব-১৪৩ | ৩০০ |
|
| |
১৪৯ | ১২৩২ | শামত্ম লাল চাকমা | ব-১৪৪ | ৩০০ |
|
| |
১৫০ | ১২৩৩ | গোপেন্দ্র চাকমা | ব-১৪৫ | ৩০০ |
|
| |
১৫১ | ১২৩৪ | নলন্দী চাকমা | ব-১৪৬ | ৩০০ |
|
| |
১৫২ | ১২৩৫ | ফুল কুমারী চাকমা | ব-১৪৭ | ৩০০ |
|
| |
১৫৩ | ১২৩৮ | মিয়া হোসেন | ব-১৪৮ | ৩০০ |
|
| |
১৫৪ | ১২৩৯ | রাবেয়া খাতুন | ব-১৪৯ | ৩০০ |
|
| |
১৫৫ | ১২৪০ | যোতি বালা চাকমা | ব-১৫০ | ৩০০ |
|
| |
১৫৬ | ১২৪১ | কিজন্যা চাকমা | ব-১৫১ | ৩০০ |
|
| |
১৫৭ | ১২৪২ | জয় কুমার চাকমা | ব-১৫২ | ৩০০ |
|
| |
১৫৮ | ১২৪৩/৬৪৪ | নিগিরা চাকমা | ব-১৫৩ | ৩০০ |
|
| |
১৫৯ | ১২৪৫ | পরানুমূখী চাকমা | ব-১৫৪ | ৩০০ |
|
| |
১৬০ | ১২৪৭ | জয়ধন চাকমা | ব-১৫৫ | ৩০০ |
|
| |
১৬১ | ১২৪৮/৪১৫ | নরমবী চাকমা | ব-১৫৬ | ৩০০ |
|
| |
১৬২ | ১২৪৯/৫৭৩ | বিদ্যামূখী চাকমা | ব-১৫৭ | ৩০০ |
|
| |
১৬৩ | ১৩৪৪ | অনিল চন্দ্র চাকমা | ব-১৫৮ | ৩০০ |
|
| |
১৬৪ | ১৩৪৫ | হিয়লতা চাকমা | ব-১৫৯ | ৩০০ |
|
| |
১৬৫ | ১২৪৬ | অভিলাল চাকমা | ব-১৬০ | ৩০০ |
|
| |
১৬৬ | ১৩৪৭ | মোহিনী বালা চাকমা | ব-১৬১ | ৩০০ |
|
| |
১৬৭ | ১৩৪৮ | বামুদেব চাকমা | ব-১৬২ | ৩০০ |
|
| |
১৬৮ | ১৩৪৯ | পুনাদ দেবী চাকমা | ব-১৬৩ | ৩০০ |
|
| |
১৬৯ | ১৩৫০ | কৃপালক্ষী চাকমা | ব-১৬৪ | ৩০০ |
|
| |
১৭০ | ১৩৫১ | মায়াদেবী চাকমা | ব-১৬৫ | ৩০০ |
|
| |
১৭১ | ১৩৫২ | রাজেন্দ্র চাকমা | ব-১৬৬ | ৩০০ |
|
| |
১৭২ | ১৩৫৩ | ভানুমতি চাকমা | ব-১৬৭ | ৩০০ |
|
| |
১৭৩ | ১৩৫৪ | কৃষ্ণলতা চাকমা | ব-১৬৮ | ৩০০ |
|
| |
১৭৪ | ১৩৫৫ | কিষ্টলিলা চাকমা | ব-২৬৯ | ৩০০ |
|
| |
১৭৫ | ১৩৫৬ | মোঃ আশ্রাব আলী মোলস্না | ব-২৫৫ | ৩০০ |
|
| |
১৭৬ | ১৩৫৭ | মোঃ ইসমত আলী কুরালী | ব-২৭০ | ৩০০ |
|
| |
১৭৭ | ১৩৫৮ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ব-১৭১ | ৩০০ |
|
| |
১৭৮ | ১৩৫৯ | কান্দরী চাকমা | ব-১৭২ | ৩০০ |
|
| |
১৭৯ | ১৩৬০ | বীরাঙ্গ চাকমা | ব-১৭৩ | ৩০০ |
|
| |
১৮০ | ১৩৬১ | পুষ্পমনি চাকমা | ব-১৭৪ | ৩০০ |
|
| |
১৮১ | ১৪৫৩ | অমরচন্দ্র চাকমা | ব-১৭৫ | ৩০০ |
|
| |
১৮২ | ১৪৫৪ | ফুলমালা চাকমা | ব-১৭৬ | ৩০০ |
|
| |
১৮৩ | ১৪৫৫ | চিকনবি চাকমা | ব-১৭৭ | ৩০০ |
|
| |
১৮৪ | ১৪৫৬ | কালাচান চাকমা | ব-১৭৮ | ৩০০ |
|
| |
১৮৫ | ১৪৫৭ | সুচীচন্দ্র চাকমা | ব-১৭৯ | ৩০০ |
|
| |
১৮৬ | ১৪৫৮ | নীলকান্ত চাকমা | ব-১৮০ | ৩০০ |
|
| |
১৮৭ | ১৪৫৯ | নতুন চন্দ্র চাকমা | ব-১৮১ | ৩০০ |
|
| |
১৮৮ | ১৪৬০ | হালিমা খাতুন | ব-২০১১ | ৩০০ |
|
| |
১৮৯ | ১৪৬১ | কমর চান | ব-১৮৩ | ৩০০ |
|
| |
১৯০ | ১৪৬২ | নিশিপুতি চাকমা | ব-১৮৪ | ৩০০ |
|
| |
১৯১ | ১৪৬৩ | শোভনা চাকমা | ব-১৮৫ | ৩০০ |
|
| |
১৯২ | ১৪৬৪ | হংসধংজ চাকমা | ব-১৮৬ | ৩০০ |
|
| |
১৯৩ | ১৪৬৫ | স্বত কুমার চাকমা | ব-১৮৭ | ৩০০ |
|
| |
১৯৪ | ১৪৬৬ | নয়না কুমারী চাকমা | ব-১৮৮ | ৩০০ |
|
| |
১৯৫ | ১৪৬৭ | সুরেশ লক্ষী চাকমা | ব-১৮৯ | ৩০০ |
|
| |
১৯৬ | ১৪৬৮ | ঝড়ধন চাকমা | ব-১৯০ | ৩০০ |
|
| |
১৯৭ | ১৪৬৯ | রবি চন্দ্র চাকমা | ব-১৯১ | ৩০০ |
|
| |
১৯৮ | ১৪৭১ | সুবল চন্দ্র চাকমা | ব-১৯২ | ৩০০ |
|
| |
১৯৯ | ১৪৭২ | সুরমা চাকমা | ব-১৯৩ | ৩০০ |
|
| |
২০০ | ১৪৭৩ | শহিতুন বেগম | ব-২০০৯ | ৩০০ |
|
| |
২০১ | ১৪৭৪ | মোঃ জয়নাল খান | ব-১৯৫ | ৩০০ |
|
| |
২০২ | ১৪৭৫ | মোঃ মোসলেম খান | ব-১৯৬ | ৩০০ |
|
| |
২০৩ | ১৪৭৬ | কালাচোখী চাকমা | ব-১৯৭ | ৩০০ |
|
| |
২০৪ | ১৪৭৭ | সুরেশচন্দ্র চাকমা | ব-১৯৮ | ৩০০ |
|
| |
২০৫ | ১৪৭৮ | ব্রজমুখী চাকমা | ব-১৯৯ | ৩০০ |
|
| |
২০৬ | ১৪৭৯ | চঞ্চলতা চাকমা | ব-২০০ | ৩০০ |
|
| |
২০৭ | ১৪৮০ | চন্দ্রা চাকমা | ব-২০১ | ৩০০ |
|
| |
২০৮ | ১৪৮১ | ইন্দ্র কুমার চাকমা | ব-২০২ | ৩০০ |
|
| |
২০৯ | ১৪৮২ | অজিত কুমার চাকমা | ব-২০৩ | ৩০০ |
|
| |
২১০ | ১৪৮৩ | মোমেনা খাতুন | ব-২০৪ | ৩০০ |
|
| |
২১১ | ১৪৮৫ | মোঃ শুক্কুর আলী | ব-২০৫ | ৩০০ |
|
| |
২১২ | ১৪৮৬ | রওশন আরা বেগম | ব-২০৬ | ৩০০ |
|
| |
২১৩ | ১৪৮৮ | কুমোদ রঞ্জন চাকমা | ব-২০৭ | ৩০০ |
|
| |
২১৪ | ১৪৮৯ | তুংগী চাকমা | ব-২০৮ | ৩০০ |
|
| |
২১৫ | ১৪৯০ | নবী বিকাশ চাকমা | ব-২০৯ | ৩০০ |
|
| |
২১৬ | ১৪৯১ | গুনধর চাকমা | ব-২১০ | ৩০০ |
|
| |
২১৭ | ১৯২ | কৃষ্ণপুতি চাকমা | ব-২১১ | ৩০০ |
|
| |
২১৮ | ১৭৫৩ | ভেনন্দরী চাকমা | ব-২১৩ | ৩০০ |
|
| |
২১৯ | ১৭৫১ | মঙ্গল চন্দ্র চাকমা | ব-২১২ | ৩০০ |
|
| |
২২০ | ১৭৫৪ | হেমরঞ্জন চাকমা | ব-২১৪ | ৩০০ |
|
| |
২২১ | ১৭৫৫ | লক্ষী পুদি চাকমা | ব-২১৫ | ৩০০ |
|
| |
২২২ | ১৭৫৬ | জেরবো বালা চাকমা | ব-২১৬ | ৩০০ |
|
| |
২২৩ | ১৭৫৭ | রমনী কুমার চাকমা | ব-২১৭ | ৩০০ |
|
| |
২২৪ | ১৭৫৮ | নিশি বালা চাকমা | ব-২১৮ | ৩০০ |
|
| |
২২৫ | ১৭৫৯ | মোঃ নুর মিয়া | ব-২০১০ | ৩০০ |
|
| |
২২৬ | ১৭৬০ | রাবেয়া খাতুন | ব-২২০ | ৩০০ |
|
| |
২২৭ | ১৭৬১ | মন্দারাম চাকমা | ব-২২১ | ৩০০ |
|
| |
২২৮ | ১৭৬২ | বিষ্ণু চাকমা | ব-২২২ | ৩০০ |
|
| |
২২৯ | ১৭৬৪ | সুরেশ চাকমা | ব-২২৩ | ৩০০ |
|
| |
২৩০ | ১৭৬৫ | বিজগ্রী চাকমা | ব-২২৪ | ৩০০ |
|
| |
২৩১ | ১৭৬৭ | আছিয়া খাতুন | ব-২২৫ | ৩০০ |
|
| |
২৩২ | ১৭৬৮ | বিবি হাওয়া | ব-২২৬ | ৩০০ |
|
| |
২৩৩ | ১৭৬৯ | মনোরূপা চাকমা | ব-২২৭ | ৩০০ |
|
| |
২৩৪ | ১৭৭০ | বিনি মোহন চাকমা | ব-২২৮ | ৩০০ |
|
| |
২৩৫ | ১৭৭১ | মনু বালা চাকমা | ব-২২৯ | ৩০০ |
|
| |
২৩৬ | ১৭৭২ | প্রবীন চন্দ্র চাকমা | ব-২৩০ | ৩০০ |
|
| |
২৩৭ | ১৭৭৩ | জয় মঙ্গল চাকমা | ব-২৩১ | ৩০০ |
|
| |
২৩৮ | ১৩৩৬ | আনোয়ারা বেগম | ব-২৩২ | ৩০০ |
|
| |
২৩৯ | ১৩৬৭ | প্রতিময় চাকমা | ব-২৩৩ | ৩০০ |
|
| |
২৪০ | ১৩৬৩ | নাগর চাকমা | ব-২৩৪ | ৩০০ |
|
| |
২৪১ | ১৪৬৪ | ধারশ কুমার চাকমা | ব-২৩৫ | ৩০০ |
|
| |
২৪২ | ১৯৪২ | মতি মোহন চাকমা | ব-২৩৬ | ৩০০ |
|
| |
২৪৩ | ১৯৪৩ | জ্যোতি বালা চাকমা | ব-২৩৭ | ৩০০ |
|
| |
২৪৪ | ১৯৪৪ | রই মালা চাকমা | ব-২৩৮ | ৩০০ |
|
| |
২৪৫ | ১৯৪৫ | পরবি চাকমা | ব-২৩৯ | ৩০০ |
|
| |
২৪৬ | ১৯৪৬ | ইন্দু কুমার চাকমা | ব-২৪০ | ৩০০ |
|
| |
২৪৭ | ১৯৪৭ | আঞ্জুয়ারা বেগম | ব-২৪১ | ৩০০ |
|
| |
২৪৮ | ১৯৪৮ | মোঃ হারম্নন বেপারী | ব-২৪২ | ৩০০ |
|
| |
২৪৯ | ১৯৫০ | করম্ননাময় চাকমা | ব-২৪৩ | ৩০০ |
|
| |
২৫০ | ১৯৫১ | মোঃ আবিদ মোলস্না | ব-২৪৪ | ৩০০ |
|
| |
২৫১ | ১৯৫২ | সাফিয়া খাতুন | ব-২৪৫ | ৩০০ |
|
| |
২৫২ | ১৯৫৩ | মালেকা | ব-২৪৬ | ৩০০ |
|
| |
২৫৩ | ১৯৫৪ | কালেন্দী চাকমা | ব-২৪৭ | ৩০০ |
|
| |
২৫৪ | ১৯৫৫ | রসিক নাগর | ব-২৪৮ | ৩০০ |
|
| |
২৫৫ | ১৯৫৬ | শামিত্ম দেবী চাকমা | ব-২৪৯ | ৩০০ |
|
| |
২৫৬ | ১৯৫৭ | রবিচন্দ্র চাকমা | ব-২৫০ | ৩০০ |
|
| |
২৫৭ | ১৯৫৮ | যোদ্ধা মালা চাকমা | ব-২৫১ | ৩০০ |
|
| |
২৫৮ | ১৯৫৯ | রাংগা মহন চাকমা | ব-২৫২ | ৩০০ |
|
| |
২৫৯ | ১৯৬০ | মায়াধন চাকমা | ব-২৫৩ | ৩০০ |
|
| |
২৬০ | ১৯৬১ | মোখ্যসেনী চাকমা | ব-২৫৪ | ৩০০ |
|
| |
২৬১ | ৭৯০ | নূর নাহার | ব-৩১৫ | ৩০০ |
|
| |
২৬২ | ১৪৯৩ | জানমালা চাকমা | ব-৩১৬ | ৩০০ |
|
| |
২৬৩ | ১৭৭৪ | অঞ্জনা চাকমা | ব-৩১৭ | ৩০০ |
|
| |
২৬৪ | ১৪৭০ | প্রভুলতা চকমা | ব-৩১৮ | ৩০০ |
|
| |
২৬৫ | ১৯৪১ | প্রেমলাল চাকমা | ব-৩১৯ | ৩০০ |
|
| |
২৬৬ | ১৯৪৯ | গধারী চাকমা | ব-৩২০ | ৩০০ |
|
| |
২৬৭ | ৭৪৯ | মংগল চন্দ্র চাকমা | ব-৩২১ | ৩০০ |
|
| |
২৬৮ | ৭৪২ | মায়া চাকমা | ব-১৬৫০ | ৩০০ |
|
| |
২৬৯ | ৩৯ | জ্ঞানবালা চাকমা | ব-২০০৮ | ৩০০ |
|
| |
২৭০ | ০৮ | ইলাপতি চাকমা | ব-৩১৪ | ৩০০ |
|
| |
২৭১ | ৭৪৪ | দুলন পতি চাকমা | ব-১৬৫২ | ৩০০ |
|
| |
২৭২ | ১২১২ | অদৈই চন্দ্র চাকমা | ব-১৬৫৩ | ৩০০ |
|
| |
২৭৩ | ১২৪৪ | নয়ন বালা চাকমা | ব-১৬৫৪ | ৩০০ |
|
| |
২৭৪ | ২১ | গোপাল চন্দ্র চাকমা | ব-১৬৫৫ | ৩০০ |
|
| |
২৭৫ | ২৩ | লারেচন্দ্র চাকমা | ব-১৬৫৬ | ৩০০ |
|
| |
