আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
ক. নিজস্বউৎসঃ ইউনিয়নকর, রেটওফিস |
| রাজস্ব |
|
১. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর | ৩৯০০০/- | ১।সংস্থাপনব্যয় |
|
২. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ২০,০০০/- | ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ১,৬৮,০০০/- |
৩. অন্যান্যকর | ৪০,০০০/- | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ২,৮৭,৮০০/- |
৪. মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ১০,০০০/- | গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় | ১৫,০০০/- |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদান |
| ঘ. আনুষাঙ্গিক | - |
১. উন্নয়নখাত | ১১,০০,০০০/- | ১. ষ্টেশনারী | ২৫,০০০/- |
ক. রাস্তাঘাটমেরমত/ এলজিএসপি | ১১,০২,০০০/- | ২. বিবিধ | - |
২. সংস্থাপন | - | খ. উন্নয়ন | ৭০,০০০/- |
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা | ১,৬২,০০০/- | পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প | ৬,০০,০০০/- |
সেক্রেটারীওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনভাতা | ২,৩৭,৫০০/- | ||
৩. অন্যান্য |
| খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা | ৪,২০,০০০/- |
ক. ভূমিহস্তান্তরকর |
| গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ গৃহনির্মাণ | ৭,০০,০০০/- |
গ. স্থানীয়সরকারসূত্রে |
| ঘ. শিক্ষা | ৩,০০,০০০/- |
১. উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা | ৮০,০০০/- | গ. অন্যান্য(বৃক্ষরোপন) | ২,০০,০০০/- |
২. অন্যান্য |
| ক. নিরীক্ষাব্যয় | ২,৫০০/- |
|
| খ. অন্যান্য |
|
আগততহবিল |
| উদ্বৃত্ততহবিল |
|
সর্বমোট | ২৭,৯০,৫০০/- |
| ২৭,৮৮,৩০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস