ক্রঃ নং | ভাতা বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | হিসাব নং | মাসিক হার | মন্তব্য |
০১ | ১০১৭ | কেলাপতি | বি-০১২ | ৩০০ |
|
০২ | ২৭২ | পদ্মশোভা চাকমা | বি-১১২ | ৩০০ |
|
০৩ | ২৭৩ | অরুন মনি চাকমা | বি-৮৫ | ৩০০ |
|
০৪ | ২৭৪ | প্রেমলতা চাকমা | বি-১৬৬ | ৩০০ |
|
০৫ | ২৭৫ | বলামা চাকমা | বি-১১৯ | ৩০০ |
|
০৬ | ২৭৬ | বনদেবী চাকমা | বি-১২৫ | ৩০০ |
|
০৭ | ২৭৭ | লক্ষীপ্রভা চাকমা | বি-৬৪ | ৩০০ |
|
০৮ | ২৭৮ | বিরাজপতি চাকমা | বি-২৪ | ৩০০ |
|
০৯ | ২৭৯ | নিরা চাকমা | বি-৯৭ | ৩০০ |
|
১০ | ২৮০ | লক্ষীমালা চাকমা | বি-১২৩ | ৩০০ |
|
১১ | ২৮১ | দয়ালমুখী চাকমা | বি-১৩৮ | ৩০০ |
|
১২ | ২৮২ | সুন্দরী চাকমা | বি-২৬ | ৩০০ |
|
১৩ | ২৮৩ | মিধুর চাকমা | বি-৬১ | ৩০০ |
|
১৪ | ২৮৪ | চিত্রলতা চাকমা | বি-২১ | ৩০০ |
|
১৫ | ২৮৫ | আলেকা চাকমা | বি-১১১ | ৩০০ |
|
১৬ | ২৮৬ | জগৎরানী চাকমা | বি-৮৭ | ৩০০ |
|
১৭ | ২৮৭/৮৮ | মঙ্গল দেবী চাকমা | বি-৮৬ | ৩০০ |
|
১৮ | ২৮৮ | মোমেনা বেগম | বি-৪৬ | ৩০০ |
|
১৯ | ২৮৯ | ফেতম নোম্বা | বি-১২৭ | ৩০০ |
|
২০ | ২৯০ | মইফুল বেগম | বি-৪৭ | ৩০০ |
|
২১ | ২৯১ | হিরনমুখী চাকমা | বি-৯৫ | ৩০০ |
|
২২ | ২৯২/৮১ | মানফুজ মালা চাকমা | বি-৭৬ | ৩০০ |
|
২৩ | ২৯৩ | মায়াদেবী চাকমা | বি-১৪৫ | ৩০০ |
|
২৪ | ২৯৪ | লালপতি চাকমা | বি-৬০ | ৩০০ |
|
২৫ | ২৯৫ | চিত্রলতা চাকমা | বি-৪৩ | ৩০০ |
|
২৬ | ২৯৬ | অঞ্জুরানী চাকমা | বি-৫০ | ৩০০ |
|
২৭ | ২৯৭ | কিরন মালা চাকমা | বি-১০ | ৩০০ |
|
২৮ | ২৯৮ | মনোমিয়া চাকমা | বি-১৪৭ | ৩০০ |
|
২৯ | ২৯৯ | অম্ববালা চাকমা | বি-০৮ | ৩০০ |
|
৩০ | ৩০০ | ভানুলতা চাকমা | বি-১১৫ | ৩০০ |
|
৩১ | ৩০২/৩৮/২১ | দিপালী দে | বি-১০৭ | ৩০০ |
|
৩২ | ৩০৪/৩৯ | জায়েদা খাতুন | বি-১৪২ | ৩০০ |
|
৩৩ | ৩০৫ | ফাতেমা বেগম | বি-১৫১ | ৩০০ |
|
৩৪ | ৩০৬ | শরৎবালা চাকমা | বি-০৪ | ৩০০ |
|
৩৫ | ৩০৭/৬৬ | গোরিকা চাকমা | বি-৯৩ | ৩০০ |
|
৩৬ | ৩০৮ | পরিমিলা চাকমা | বি-১৪৬ | ৩০০ |
|
৩৭ | ৩১০ | ঝড়মালা চাকমা | বি-৪২ | ৩০০ |
|
৩৮ | ৩১১ | চিত্রলেখা চাকমা | বি-৩৩ | ৩০০ |
|
৩৯ | ৩১২ | শোভাপুতি চাকমা | বি-১০২ | ৩০০ |
|
৪০ | ৩১৪ | লক্ষপতি চাকমা | বি-১০০ | ৩০০ |
|
৪১ | ৩১৫ | নীরলতা চাকমা | বি-২০ | ৩০০ |
|
৪২ | ৩২৬ | চুচাংগী চাকমা | বি-১২১ | ৩০০ |
|
৪৩ | ৩২৭ | যুদ্ধপতি চাকমা | বি-১৩২ | ৩০০ |
|
৪৪ | ৩২৮ | মায়াদেবী চাকমা | বি-৩৭ | ৩০০ |
|
৪৫ | ৩২৯ | মধুমা চাকমা | বি-৭৮ | ৩০০ |
|
৪৬ | ৩৩০ | কালাবী চাকমা | বি-৫৫ | ৩০০ |
|
৪৭ | ৩৩১ | জ্ঞানলতা চাকমা | বি-৭৪ | ৩০০ |
|
৪৮ | ৩৩২ | বুদ্ধমালা চাকমা | বি-৬৯ | ৩০০ |
|
৪৯ | ৩৩৩ | অলুকা রানী চাকমা | বি-৩৫ | ৩০০ |
|
৫০ | ৩৪৯ | স্নেহলতা চাকমা | বি-০৬ | ৩০০ |
|
৫১ | ৩৫০/৮০ | মাঙ্গলী চাকমা | বি-১৩৭ | ৩০০ |
|
৫২ | ৬৫১ | বন্ধুকী চাকমা | বি-৪০ | ৩০০ |
|
৫৩ | ৬৫৩ | দবর রনী চাকমা | বি-৭ | ৩০০ |
|
৫৪ | ৬৫৪ | চন্দ্রকেলা চাকমা | বি-৬২ | ৩০০ |
|
৫৫ | ৬৫৫ | মঞ্জুলীকা চাকমা | বি-৯৬ | ৩০০ |
|
৫৬ | ৬৫৬ | তরংগিনী চাকমা | বি-১৫০ | ৩০০ |
|
৫৭ | ৬৫৮ | ধনপতি চাকমা | বি-৯৮ | ৩০০ |
|
৫৮ | ৬৫৯ | মনমুখী চা(বিজ্জিয়া) | বি-৮১ | ৩০০ |
|
৫৯ | ৬৬০ | দয়ালমুখী চাকমা | বি-৭১ | ৩০০ |
|
৬০ | ৬৬১ | দীনমুখী চাকমা | বি-১০৩ | ৩০০ |
|
৬১ | ৬৬২ | ভবানী চাকমা | বি-১২৮ | ৩০০ |
|
৬২ | ৬৬৩ | উষারানী চাকমা | বি-৫৮ | ৩০০ |
|
৬৩ | ৬৬৪ | রাজ কুমারী চাকমা | বি-৭৩ | ৩০০ |
|
৬৪ | ৬৬৫ | লেচু বেগম | বি-৯১ | ৩০০ |
|
৬৫ | ৬৬৬ | আলেয়া বেগম | বি-১৪৩ | ৩০০ |
|
৬৬ | ৬৬৭ | গোলাপজান | বি-৮৫ | ৩০০ |
|
৬৭ | ৬৬৮ | মজিদা বেগম | বি-৫৩ | ৩০০ |
|
৬৮ | ৬৬৯ | ইন্দুকী চাকমা | বি-৫৭ | ৩০০ |
|
৬৯ | ৬৭০ | বনকুমারী | বি-৪৪ | ৩০০ |
|
৭০ | ৬৭১ | গুননী চাকমা | বি-২৯ | ৩০০ |
|
৭১ | ৬৭২ | কামেশ কুমারী চা | বি-৩০ | ৩০০ |
|
৭২ | ৬৭৩ | বনলতা চাকমা | বি-৭৭ | ৩০০ |
|
৭৩ | ৬৭৪ | শান্তিরিকা চাকমা | বি-১১৭ | ৩০০ |
|
৭৪ | ৬৭৫ | জীবন সোনা চাকমা | বি-১৭ | ৩০০ |
|
৭৫ | ৬৭৬ | শান্তিমায়া চাকমা | বি-৫২ | ৩০০ |
|
৭৬ | ৬৮০ | আছিয়া বেগম | বি-৫৪ | ৩০০ |
|
৭৭ | ৬৮১/৭৮/০৬ | হাজেরা বেগম | বি-৯২ | ৩০০ |
|
৭৮ | ৬৮২ | রেনুকনা বড়ুয়া | বি-৪৮ | ৩০০ |
|
৭৯ | ৬৮৩ | বাদাবি চাকমা | বি-১১৩৬ | ৩০০ |
|
৮০ | ৬৮৪ | সুরভ্য চাকমা | বি-১৪০ | ৩০০ |
|
৮১ | ৬৮৫ | রাংগবী চাকমা | বি-১০৪ | ৩০০ |
|
৮২ | ৬৮৬ | হালিলমুখী চাকমা | বি-৬৫ | ৩০০ |
|
৮৩ | ৬৮৭ | চাত্যবী চাকমা | বি-৬৮ | ৩০০ |
|
৮৪ | ৬৮৮ | বিনা বাসমত্মী চাকমা | বি-৭৫ | ৩০০ |
|
৮৫ | ৬৮৯ | সুজাতা চাকমা | বি-২৫ | ৩০০ |
|
৮৬ | ৬৯০ | রিতা চাকমা | বি-১৪৯ | ৩০০ |
|
৮৭ | ৬৯১ | শুক্রপতি চাকমা | বি-৫৬ | ৩০০ |
|
৮৮ | ৬৯২ | রাজবালা চাকমা | বি-৪৫ | ৩০০ |
|
৮৯ | ৬৯৩ | চারুবালা চাকমা | বি-২২ | ৩০০ |
|
৯০ | ৭৮৪ | মালেকা চাকমা | বি-১০৮ | ৩০০ |
|
৯১ | ৭৮৫ | পদ্দাংগিনি চাকমা | বি-৬৭ | ৩০০ |
|
৯২ | ৭৮৬ | চিরিংগী চাকমা | বি-৭৯ | ৩০০ |
|
৯৩ | ৭৮৭ | কিনাবী চাকমা | বি-১১৪ | ৩০০ |
|
৯৪ | ৭৮৮ | নমিতা চাকমা | বি-১০৯ | ৩০০ |
|
৯৫ | ৭৮৯ | সাধনপুতি চাকমা | বি-১৩৪ | ৩০০ |
|
৯৬ | ৭৯০ | বানু সেন | বি-৭০ | ৩০০ |
|
৯৭ | ৭৯২ | মিনাবী চাকমা | বি-৩২ | ৩০০ |
|
৯৮ | ৭৯৩ | সংগপতি চাকমা | বি-৫৯ | ৩০০ |
|
৯৯ | ৭৯৪ | চিকনবি চাকমা | বি-০৯ | ৩০০ |
|
১০০ | ৭৯৬ | রাবেয়া বেগম | বি-৮২ | ৩০০ |
|
১০১ | ৭৯৭ | রাবেয়া খাতুন | বি-৮৩ | ৩০০ |
|
১০২ | ৭৯৮ | কুমারী চাকমা | বি-৩১ | ৩০০ |
|
১০৩ | ৮০০ | কনিকা চাকমা | বি-৩৯ | ৩০০ |
|
১০৪ | ৮০১ | সাধনমুখী চাকমা | বি-২৮ | ৩০০ |
|
১০৫ | ৮৭৪ | সুরতি বালা চাকমা | বি-১৫ | ৩০০ |
|
১০৬ | ৮৭৫ | সাবানা দেওয়ান | বি-৯৯ | ৩০০ |
|
১০৭ | ৮৭৬ | সুবিতা চাকমা | বি-১৪ | ৩০০ |
|
১০৮ | ৮৭৭ | বুদ্ধলক্ষী চাকমা | বি-১৪১ | ৩০০ |
|
১০৯ | ৮৭৮ | জবা চাকমা | বি-১৪০ | ৩০০ |
|
১১০ | ৮৭৯ | নাগরী চাকমা | বি-১৬ | ৩০০ |
|
১১১ | ৮৮০ | বানমুখী চাকমা | বি-১১০ | ৩০০ |
|
১১২ | ৮৮১ | অমরবালা চাকমা | বি-৫১ | ৩০০ |
|
১১৩ | ৮৮২ | হেমলতা চাকমা | বি-৪১ | ৩০০ |
|
১১৪ | ৯০৭ | অনিলা দেবী চাকমা | বি-১২০ | ৩০০ |
|
১১৫ | ৯০৮ | অমরিকা চাকমা | বি-৬৩ | ৩০০ |
|
১১৬ | ৯০৯ | নিয়তি বালা চাকমা | বি-৮৪ | ৩০০ |
|
১১৭ | ৯১০ | আবলা চাকমা | বি-১৩৯ | ৩০০ |
|
১১৮ | ৯১১ | কালামিলা চাকমা | বি-৭২ | ৩০০ |
|
১১৯ | ৯১২ | বিতার বালা চাকমা | বি-১১৬ | ৩০০ |
|
১২০ | ১০৫১ | পদ্মদেবী চাকমা | বি-১১২ | ৩০০ |
|
১২১ | ১০৫২ | আরতি চাকমা | বি-৩৬ | ৩০০ |
|
১২২ | ১০৫৩ | শুভদয়া চাকমা | বি-১৯ | ৩০০ |
|
১২৩ | ১০৫৪ | চম্পা চাকমা | বি-১০১ | ৩০০ |
|
১২৪ | ১০৫৫ | সুরবালা চাকমা | বি-২৭ | ৩০০ |
|
১২৫ | ১০৫৬ | গুণবালা চাকমা | বি-১৩০ | ৩০০ |
|
১২৬ | ১০৫৭ | অঞ্জলী চাকমা | বি-০২ | ৩০০ |
|
১২৭ | ১০৫৮ | ভারতী চাকমা | বি-৮০ | ৩০০ |
|
১২৮ | ১০৫৯ | রূপসী চাকমা | বি-২৩ | ৩০০ |
|
১২৯ | ১০৬০ | মিনাজ চাকমা | বি-৩৪ | ৩০০ |
|
১৩০ | ১০৬১ | মনিকা দেবী চাকমা | বি-১১ | ৩০০ |
|
১৩১ | ১০৬২ | নীলমূখী চাকমা | বি-৮৮ | ৩০০ |
|
১৩২ | ১০৬৩ | মায়াদেবী চাকমা | বি-১৪৮ | ৩০০ |
|
১৩৩ | ১০৬৪ | কালাবী চাকমা | বি-১৩৩ | ৩০০ |
|
১৩৪ | ১০৬৫ | হাফিজা খাতুন | বি-১২৬ | ৩০০ |
|
১৩৫ | ১০৬৬ | বান্নবী চাকমা | বি-১৩৫ | ৩০০ |
|
১৩৬ | ১০৬৮ | প্রতি প্রভা চাকমা | বি-১০৬ | ৩০০ |
|
১৩৭ | ১০৬৯ | সমরেখা চাকমা | বি-১০ | ৩০০ |
|
১৩৮ | ১০৭০ | ধনপতি চাকমা | বি-৮৯ | ৩০০ |
|
১৩৯ | ১০৭১ | খোদেজা বেগম | বি-১৩ | ৩০০ |
|
১৪০ | ১০৭৩ | স্বর্নলতা চাকমা | বি-০১ | ৩০০ |
|
১৪১ | ১০৭৪ | শান্তিলতা চাকমা | বি-১১৪ | ৩০০ |
|
১৪২ | ১০৭৫ | নমকুমারী চাকমা | বি-৩৮ | ৩০০ |
|
১৪৩ | ১০৭৬ | মনোয়ারা | বি-১০৫ | ৩০০ |
|
১৪৪ | ১০৭৭ | অনিতা রানী শীল | বি-৪৯ | ৩০০ |
|
১৪৫ | ১১২৩ | ইন্দ্র শোভা চাকমা | বি-১৩১ | ৩০০ |
|
১৪৬ | ১১২৪ | ইৎলো চাকমা | বি-০৩ | ৩০০ |
|
১৪৭ | ১১২৫ | বিজয় লঙ্খী চাকমা | বি-১১৩৫ | ৩০০ |
|
১৪৮ | ৯১৩/৯৬ | শৈবনন্দী চাকমা | বি-৯৪ | ৩০০ |
|
১৪৯ | ৯১৪ | সুন্দরী চাকমা | বি-১১৮ | ৩০০ |
|
১৫০ | ৩১৩ | নতুন মুখী চাকমা | বি-১১৩ | ৩০০ |
|
১৫১ | ৬৭৯ | আরশী বেগম | বি-১৫২ | ৩০০ |
|
১৫২ | ৬৫২ | পিজনবী দাশ | বি-১২৯ | ৩০০ |
|
১৫৩ | ৩০৩ | শান্তি রানী দে | বি-১১১২ | ৩০০ |
|
১৫৪ | ৬৭৭ | রমনী চাকমা | বি-১১১১ | ৩০০ |
|
১৫৫ | ৯১৫ | শরতবালা চাকমা | বি-৩০৫ | ৩০০ |
|
১৫৬ | ২৭১ | ধর্মলতা চাকমা | বি-১১১৩ | ৩০০ |
|
১৫৭ | ৬৫৭ | করুনামূখী চাকমা | বি-১১১৪ | ৩০০ |
|
১৫৮ | ৬৭৮ | আলপনা চাকমা | বি-১১১৫ | ৩০০ |
|
১৫৯ | ৭৯৫ | সুমিতা চাকমা | বি-১১১৬ | ৩০০ |
|
১৬০ | ৩০১ | রোকেয়া বেগম | বি-১১১৭ | ৩০০ |
|
১৬১ | ৩২৫ | মিক চাকমা | বি-১১১৮ | ৩০০ |
|
১৬২ | ৩০৯ | সোনামুখী চাকমা | বি-১১১৯ | ৩০০ |
|
১৬৩ | ৭৯৯ | সোনাদেবী চাকমা | বি-১১২০ | ৩০০ |
|
১৬৪ | ১০৭২ | জয়সুতা চাকমা | বি-৯৫০ | ৩০০ |
|
১৬৫ | ৭৯১ | প্রমোছিনা চাকমা | বি-৪৬৯ | ৩০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস